PaksuKumiPolokasu 6h (Virpiniemi) 25.5.2013
 
 
» Sarja: [ Miehet | Naiset ]
 
 
Miehet
Nro Nimi Seura Aika kierr.
1. Soini Kyösti OTC 5.36.12 14
2. Tukki Heikki OTC 5.44.33 14
3. Sippola Kent PK Team 5.53.19 14
4. Orvola Miika PK Team 5.39.10 13
5. Saastamoinen Ari Malaysian Tigers 5.55.35 13
6. Kivirinta Jukka Pyörärinki 5.37.00 12
7. Seessalmi Jarno MTB Oulu 5.26.49 11
8. Ellilä Petteri PK Team 5.27.42 11
9. Karjalainen Arto Team 1Life 5.33.57 11
10. Aho Tero PK Team 5.39.29 11
11. Timonen Aapo Oulu 5.50.35 11
12. Ranta Janne 32x18 5.23.04 10
13. Helander Mika 5.36.33 10
14. Niskanen Tero Oulu 5.39.41 10
15. Lilja Harri 5.42.37 10
16. Hannu Savilaakso Kello 5.47.15 10
17. Kaakinen Taneli Cyclos Kuusamo 5.47.38 10
18. Hakuli Tuomas PK Team 5.46.24 9
19. Feldt Jukka Oulu 4.48.54 8
20. Koiranen Petri PK Team 5.29.08 8
21. Ventä Matti 5.41.14 8
22. Tukki Jaakko OTC 3.38.18 7
23. Passi Jussi Oulu 4.50.34 7
24. Laitinen Jussi Oulu 5.17.58 7
25. Kankainen Mika Läskikymppi Freeride Team 5.44.13 7
26. Hokkanen Matti Team 1Life 3.02.13 6
27. Ruuska Harri Team 1Life 3.05.02 6
28. Koppelo Tomi PK Team 3.16.51 6
29. Eilola-Jokivirta Markku PK Team 4.50.59 6
30. Lämsä Timo Cyclos Kuusamo 4.10.41 5
31. Nurmela Pasi OTC 1.17.05 3
 
 
Naiset
Nro Nimi Seura Aika kierr.
1. Orvola Sari PK Team 5.42.26 12
2. Lavonen Suvi OTC 5.42.24 11
3. Kukkola Eeva 4.10.30 6

Takaisin alkuun