Köykkyri 27.5.2014
 
 
» Sarja: [ Miehet Elite / M-30 / M-40 | Naiset | N-8 | M-8 | N-10 | M-10 | M-14 | M-50 / M-60 | M-Kunto ]
 
 
Miehet Elite/ M-30 / M-40
Nro Nimi Seura Kierr. Aika
1. Juha Kangaskokko OTC 6 36.00
2. Tukki Heikki OTC 6 36.24
3. Sippola Kent OTC 6 38.54
4. Kimmo Ovaska OTC 6 41.58
5. Jyrki Puttonen 5 36.15
6. Joel Sariola OTC 5 36.18
7. Petteri Ellilä PK-Team 5 36.32
8. Jani Hanhela OTC 5 37.05
9. Kyösti "FatBike" Soini OTC kesk.
 
 
Naiset
Nro Nimi Seura Kierr. Aika
1. Orvola Sari PK-Team 5 37.30
2. Suvi Lavonen Chebici-Donna 5 40.25
3. Heli Ovaska OTC 5 42.42
4. Terhi Siekkinen 4 46.05
 
 
N8
Nro Nimi Seura Kierr. Aika
1. Alma Koski 1 6.32
2. Anni Pietilä 1 8.14
3. Saana Ollanketo 1 8.31
 
 
M8
Nro Nimi Seura Kierr. Aika
1. Jeehu Kareisto 1 5.30
2. Eeli Sippola 1 5.34
3. Lauri Saaranen MTB-Pyhäntä 1 6.17
4. Vili Pahkamaa 1 6.40
5. Taavetti Aho PK-Team 1 8.06
 
 
N10
Nro Nimi Seura Kierr. Aika
Laura Rossi OTC Kesk.
 
 
M10
Nro Nimi Seura Kierr. Aika
1. Kalle Koski 2 10.34
2. Leo Soini OTC 2 10.36
3. Leevi Huttunen PK-Team 2 12.30
 
 
M14
Nro Nimi Seura Kierr. Aika
1. Konsta Soini OTC 3 14.39
 
 
M50 / M60
Nro Nimi Seura Kierr. Aika
1. Hannu Kaikkonen OTC 5 37.31
2. Risto Nordman OTC 4 41.40
 
 
M-Kunto
Nro Nimi Seura Kierr. Aika
1. Jukka Oikarinen Malaysian Tigers 6 39.25
2. Ari Saastamoinen Malaysian Tigers 6 39.34
3. Antti-Olli Kauppinen PK-Team 5 36.21
4. Tuomas Rantaiso PK-Team 5 36.53
5. Sami Pietilä PK-Team 5 36.54
6. Simo Nivakoski PK-Team 5 38.12
7. Jussi Niku Inari-Saariselkä MTB-Klubi 5 38.33
8. Tuomas Ronkainen OTC 5 38.38
9. Mika Helander Recumbent Racing Finland 5 39.31
10. Valtteri Toivonen 5 39.35
11. Aleksi Tarkiainen 5 39.41
12. Tero Aho PK-Team 5 42.05
13. Antti Yliniemi 5 43.12
14. Henri Korpela OTC/Shaman Adventure 5 44.20
15. Kok Keong Chan Malaysian Tigers 5 44.59
16. Mika Autti Kesk.
 
 

Takaisin alkuun