MTB Cup 2010 pisteet
 
 
 
 
Cupin yhteispisteisiin huomioidaan ne kilpailijat, jotka ovat osallistuneet vähintään kahteen osakilpailuun.
 
 
Sarja Nimi Seura 1. Köykkyri 2.Virpiniemi 3. Ellinmaa 4. Köykkyri Yht.
1 M-Elite Alex Schwarz PK Team 100 100 95 95 390
2 M-30 Kent Sippola PK Team 95 90 85 85 355
3 M-Kunto Pekka Tahkola Kaupin Kanuunat 80 85 75 80 320
4 M-Elite Daniel Schwarz PK Team 0 95 90 90 275
5 M-Elite Juha Kangaskokko CC Picaro 67 0 100 100 267
6 M-50 Veijo Vahteri KiiRi 55 55 63 63 236
7 M-Kunto Mikko Myöhänen PMK Kajaani 0 71 49 71 191
8 M-Kunto Janne Karhu VAKA 71 34 71 0 176
9 M-30 Samuli Ollanketo 90 0 80 0 170
10 M-Kunto Jukka Feldt 0 46 43 75 164
11 M-Kunto Miikka Orvola PK Team 38 43 0 67 148
12 M-40 Timo Karvonen OTC 40 0 55 49 144
13 M-Kunto Mika Mänty 32 0 46 52 130
14 M-40 Kyösti Soini OMK 0 0 67 59 126
15 N-Kunto Sari Orvola Grooppi Ylläs 21 24 30 43 118
16 M-40 Hannu Jänkälä OP-P 52 63 0 0 115
17 M-50 Keijo-Hongisto OuTa 36 38 0 38 112
18 M-Kunto Petri Pirttilä Oulu 18 21 36 36 111
19 M-Kunto Tero Aho PK Team 26 0 38 46 110
20 M-Kunto Pasi Lieto 59 49 0 0 108
21 M-50 Markku Lesonen PK Team 19 23 29 32 103
22 M-Kunto Joona Mäkinen Team Specialbike 46 0 52 0 98
23 M-Kunto Antti Sepänheimo PK Team 0 0 40 55 95
24 M-Kunto Jarno Seessalmi MTB Oulu 0 30 59 0 89
25 M-Kunto Janne Koski PK Team 23 27 32 0 82
26 M-Elite Jarmo Levo OuTa 43 32 0 0 75
27 M-Kunto Tuomas Ronkainen 34 40 0 0 74
28 M-Kunto Tuomas Hakuli 27 0 0 40 67
29 N-Kunto Suvi Lavonen 20 0 0 34 54
30 N-Elite Heli Ovaska PK Team 24 28 0 0 52
31 M-Kunto Timo Isokääntä Team Specialbike 15 0 34 0 49
32 M-Kunto Valteri Toivonen 17 22 0 0 39
33 N-Elite Riinamaria Hongisto IK-32 / Focus Ladies 16 18 0 0 34

Takaisin alkuun