PaksuKumiPolokasu 6h (Virpiniemi) 3.6.2012
 
 
» Sarja: [ Miehet | Naiset ]
 
 
Miehet
Nro Nimi Seura Aika kierr.
1. Juha Kangaskokko CC Picaro 5.48.03 17
2. Kyösti Soini OTC 5.51.37 17
3. Kent Sippola PK Team 5.44.11 16
4. Miika Orvola Grooppi Ylläs 5.49.55 16
5. Pekka Tahkola Kaupin Kanuunat 5.53.30 16
6. Jari Kolehmainen PK Team 5.53.34 15
7. Jussi Karjalainen PK Team 5.44.44 14
8. Petteri Ellilä PK Team 5.33.52 13
9. Jukka Kananen TeKu 5.35.45 13
10. Pasi Kärki PMK Kajaani 5.48.13 13
11. Jukka Feldt Oulu 5.50.23 13
12. Heikki Turunen PMK Kajaani 5.51.48 13
13. Antti Sepänheimo PK Team 5.59.58 13
14. Sami Pietilä Oulu 5.34.52 12
15. Kari Kokkinen Perttelin Veikot 5.40.31 12
16. Janne Koski PK Team 5.04.29 11
17. Jari Saaranen PK Team 5.19.02 11
18. Pasi Nurmela OTC 5.22.11 11
19. Markku Eilola-Jokivirta PK Team 5.25.27 11
20. Mikko Myöhänen PMK Kajaani 5.42.07 11
21. Timo Kumpulainen PMK Kajaani 4.41.18 10
22. Taneli Kaakinen Cyclos 5.43.50 10
23. Rauno Oikarinen Cyclos 5.44.32 10
24. Heikki Tukki OTC 3.21.22 9
25. Hannu Kaikkonen OTC 3.58.58 9
26. Esa Mustonen Cyclos 5.32.07 9
27. Jukka Heikkinen Jääli 5.33.18 9
28. Sami Myllymäki Alatornion Ahjo 5.42.29 9
29. Jaakko Tukki Oulu 4.02.06 8
30. Tuomas Rytky 5.25.42 8
31. Marko Kerola Krossikommuuni 5.26.01 8
32. Ilkka Lassila Oulu 5.28.08 8
33. Petri Koiranen PK Team 3.48.54 7
34. Mika Helander Oulu 4.18.44 7
35. Kimmo Heikkilä Elläimen Kinthaat 5.24.39 7
36. Timo Lämsä Cyclos 4.24.53 6
37. Lauri Rossi OuTa 4.47.36 6
38. Keong Kok Chan 4.49.29 6
39. Jarmo Rossi OuTa 5.24.30 6
40. Heikki Grekelä SK Pohjantähti 1.20.22 3
41. Ismo Saaranen 00.00 0 kierrosta / keskeytys
42. Mika Mänty PK Team 00.00 0 kierrosta / keskeytys
 
 
Naiset
Nro Nimi Seura Aika kierr.
1. Sari Orvola PK Team 5.50.18 13
2. Suvi Lavonen OTC 5.46.27 12
3. Sanna Säkkinen OTC 5.57.34 12
4. Sini Selin Kaupin Kanuunat 5.27.46 8
5. Camilla Munsterhjelm SK Pohjantähti 3.59.03 7
6. Marika Kerola Krossikommuuni 5.07.40 6

Takaisin alkuun