Köykkyri XC 5.6.2013
 
 
» Sarja: [ M Elite / M-30 | Naiset | N-8 | M-8 | M-10 | M-14 | M-40 | M-Kunto ]
 
 
M Elite / M-30
Nro Nimi Seura Aika kierr.
1. Juha Kangaskokko CC Picaro 36.49 6
2. Heikki Tukki OTC 37.22 6
3. Samuli Ollanketo OTC 38.13 6
4. Kent Sippola PK Team 38.15 6
 
 
Naiset
Nro Nimi Seura Aika kierr.
1. Sari Orvola PK Team 37.25 5
2. Sanna Säkkinen Passion Adventure 39.59 5
3. Heli Ovaska OTC 41.05 5
4. Tytti Kaijanen Passion Adventure 42.22 5
5. Niina Jaako Passion Adventure 43.17 5
6. Suvi Lavonen OTC 44.12 5
7. Eeva Kukkola 42.20 4
 
 
N8
Nro Nimi Seura Aika kierr.
1. Saana Ollanketo 9.22 1
 
 
M8
Nro Nimi Seura Aika kierr.
1. Eeli Sippola PK Team 5.57 1
2. Lauri Saaranen MTB-Pyhäntä 7.11 1
 
 
M10
Nro Nimi Seura Aika kierr.
1. Sakari Ikonen 9.09 2
2. Leevi Huttunen PK Team 13.22 2
 
 
M14
Nro Nimi Seura Aika kierr.
1. Sami Ikonen OTC 11.32 3
2. Santeri Laurila LNM 11.56 3
 
 
 
 
M40
Nro Nimi Seura Aika kierr.
1. Kyösti Soini OTC 38.00 6
2. Petteri Ellilä PK Team 37.05 5
 
 
M-Kunto
Nro Nimi Seura Aika kierr.
1. Pekka Tahkola Kaupin Kanuunat 38.57 6
2. Ari Saastamoinen Malaysian Tigers 39.04 6
3. Jukka Oikarinen Malaysian Tigers 39.08 6
4. Miika Orvola PK Team 39.37 6
5. Antti-Kalle Länsman ASS 39.41 6
6. Juhani Timmerbacka OTC 39.47 6
7. Pekka Roivanen 40.27 6
8. Henri Huossa 42.27 6
9. Pasi Nurmela OTC 37.06 5
10. Petri Keskitalo PK Team 37.22 5
11. Valteri Toivanen 37.55 5
12. Janne Tikka 38.33 5
13. Jukka Mehtälä 39.25 5
14. Simo Nivakoski PK Team 39.27 5
15. Mika Helander 40.00 5
16. Jakko Tukki OTC 40.08 5
17. Heikki Laurila LNM 41.15 5
18. Kok Keong Chan Malaysian Tigers 41.45 5
19. Petri Koiranen PK Team 44.30 5
20. Jukka Keränen Lakeuden Larvastajat 36.52 4
21. Lassi Keskitalo UB 38.45 4
22. Henri Korpela 40.17 4

Takaisin alkuun