Köykkyri 28.9.2014
 
 
» Sarja: [ Miehet Elite / M-30 / M-40 | Naiset | N-8 | M-8 | M-10 | M-12 | M-14 | M-50 / M-60 | M-Kunto ]
 
 
Miehet Elite/ M-30 / M-40
Nro Nimi Seura Kierr. Aika
1. Tukki Heikki OTC 7 1.14.18
2. Marko Törmänen OTC 7 1.17.37
3. Juha Kangaskokko OTC 7 1.20.03
4. Kyösti Soini OTC 7 1.20.35
5. Miika Orvola PK Team 7 1.21.52
6. Jari Kolehmainen PK Team 7 1.24.50
7. Jyrki Puttonen OTC 6 1.19.32
8. Petteri Ellilä PK Team 6 1.21.31
 
 
Naiset
Nro Nimi Seura Kierr. Aika
1. Suvi Lavonen Chebici Donna 6 1.28.37
 
 
N8
Nro Nimi Seura Kierr. Aika
1. Gabriela Pisano 1 17.10
 
 
M8
Nro Nimi Seura Kierr. Aika
1. Miika Korpela OTC 1 18.10
2. Lauri Saaranen MTB-Pyhäntä 1 18.57
3. Jesse Leipälä 1 20.57
 
 
M10
Nro Nimi Seura Kierr. Aika
1. Lassi Leipälä 2 37.50
2. Tuomas Vilmi 2 39.47
 
 
M12
Nro Nimi Seura Kierr. Aika
1. Leevi Huttunen 2 39.50
 
 
M14 (pitkä rata)
Nro Nimi Seura Kierr. Aika
1. Konsta Soini OTC 2 35.25
 
 
M50 / M60
Nro Nimi Seura Kierr. Aika
1. Markku Lesonen PK Team 5 1.21.19
 
 
M-Kunto
Nro Nimi Seura Kierr. Aika
1. Ari Saastamoinen Malaysian Tigers 7 1.21.14
2. Toni Pisano PK Team 7 1.23.50
3. Juha Matti Törmänen 7 1.25.18
4. Antti-Olli Kauppinen 7 1.25.52
5. Esa Pesonen 7 1.26.16
6. Jukka Kiviranta Pyörärinki 6 1.15.05
7. Jarno Seessalmi Nokia 6 1.15.17
8. Tuomas Rantaiso PK Team 6 1.15.25
9. Jussi Karjalainen 6 1.16.24
10. Janne Tikka 6 1.18.15
11. Petri Hänninen Type 6 1.18.24
12. Mika Helander 6 1.19.59
13. Timo Kärjä 6 1.20.20
14. Matti Tahkola 6 1.20.40
15. Tuomas Jouhten 6 1.21.37
16. Sami Oja OTC 6 1.24.33
17. Simo Nivakoski PK Team 6 1.26.40
18. Henri Korpela OTC 6 1.28.54
19. Jukka-Pekka Ellilä PK Team 5 1.23.15
20. Sami Hiltunen Pinkki kostaja 3 1.21.54
21. Pekka Tahkola Pinkki kostaja 3 1.21.54
22. Petri Koiranen PK Team 2 DNF
 
 

Takaisin alkuun